【收藏】一網打盡255家電子債權憑證平臺:信、單、鏈、票、通、融、證,央企47個、國企83個、銀行57個、民企7個、信托3個
| # | 平臺簡稱 運營機構 所屬集團 | 性質 |
| 1 | 鞍鋼惠信 成都天府惠融資產管理公司 鞍鋼集團 | 央企 |
| 2 | 航信 金網絡(北京)電子商務公司 中國航空工業集團 | 央企 |
| 3 | 國機E鏈 國機商業保理公司 中國機械工業集團 | 央企 |
| 4 | 交建融通 交建云商 中交集團 | 央企 |
| 5 | 中交e信 中交商業保理公司 中交集團 | 央企 |
| 6 | 中交雄安e信 中交雄安融資租賃公司 中交集團 | 央企 |
| 7 | 中交壹鏈 中交一公局集團 中交集團 | 央企 |
| 8 | 中交鏈易通 交建云商平臺 中國交建 | 央企 |
| 9 | 二航惠融 中交第二航務工程局 中國交建 | 央企 |
| 10 | 云票 中交疏浚(集團)股份公司 中國交通建設集團 | 央企 |
| 11 | 中國能建數字憑證 能建國化商業保理公司 中國能源建設集團 | 央企 |
| 12 | 中鐵E信 中鐵商業保理公司 中國鐵路工程集團 | 央企 |
| 13 | Panda鏈 中遠海運發展股份公司 中國遠洋海運集團 | 央企 |
| 14 | 融和e鏈 北京融和云鏈科技公司 國家電投 | 央企 |
| 15 | 國能e鏈 國能(北京)商業保理公司 國家能源集團 | 央企 |
| 16 | 華電e信 華電商業保理(天津)有限公司 華電集團 | 央企 |
| 17 | 云鍵通-池e融北京云成金融信息服務公司 華能集團 | 央企 |
| 18 | 能信 上海海華能電子商務公司 華能集團 | 央企 |
| 19 | 南網e鏈 南方電網互聯網服務公司- 南方電網集團 | 央企 |
| 20 | 惠融e信通 中電惠融保理 中國電子信息產業集團 | 央企 |
| 21 | 惠融好鏈 中電惠融保理 中國電子信息產業集團 | 央企 |
| 22 | 通寶 上海歐冶金融信息服務.中國寶武 | 央企 |
| 23 | 保兌單 中國兵器裝備集團商業保理,中國兵器裝備集團 | 央企 |
| 24 | 大唐e信 大唐商業保理公司 中國大唐集團 | 央企 |
| 25 | 電建融信中電建商業保理公司 中國電力建設集團 | 央企 |
| 26 | 西電金單 西安西電商業保理公司 中國電器裝備集團 | 央企 |
| 27 | 國新e證 國新商業保理公司 中國國新 | 央企 |
| 28 | 核財信 中核(上海)供應鏈 中國核工業集團 | 央企 |
| 29 | 核信 中核商業保理公司 中國核工業集團 | 央企 |
| 30 | 化學數科數字債權憑證 中化學保理 中國化學集團 | 央企 |
| 31 | 融筑星賽 中建商業保理公司 中國建筑集團 | 央企 |
| 32 | E信融 中鋁商業保理有限公司 中國鋁業集團 | 央企 |
| 33 | 鐵建銀信 中銀建資產管理公司 中國鐵道建筑集團有限公司 | 央企 |
| 34 | 通用金票 中國通用技術咨詢公司 中國通用技術集團 | 央企 |
| 35 | 通財e鏈 中國通用技術財務公司 中國通用技術集團 | 央企 |
| 36 | 三峽通證 三峽財務有限責任公司 中國長江三峽集團有限公司 | 央企 |
| 37 | 云單憑證 中節能商業保理有限公司 中節能集團 | 央企 |
| 38 | 東風產融數字確權憑證 東風汽車集團 東風汽車集團 | 央企 |
| 39 | 糧信 中糧資本科技公司 中糧集團 | 央企 |
| 40 | 易權通 易派客商業保理公司 中國石油化工集團 | 央企 |
| 41 | 中船融單 中國船舶集團有限公司 中國船舶集團有限公司 | 央企 |
| 42 | 一汽電子融單 信達一汽保理 一汽集團 | 央企 |
| 43 | 建材信證 中國建材集團財務公司 中國建材集團 | 央企 |
| 44 | 和鏈 安徽移動 安徽移動 | 央企 |
| 45 | 環球醫療數字憑證 環球租售 環球醫療供應鏈金融手臺項目 | 央企 |
| 46 | 化小信 中化保理- 中國中化控股集團 | 央企 |
| 47 | 天馬e融 天馬微電子 天馬微電子 | 央企 |
| 48 | 京投云信 基石國際融資租售公司 北京市基礎設施投資公司 | 國企 |
| 49 | 福金通 北汽福田商業保理公司 北汽福田汽車 | 國企 |
| 50 | 安信 安建商業保理有限公司 安徽建工集團 | 國企 |
| 51 | 瑞軒乾坤圈-寶象 安徽瑞軒供應鏈 奇瑞汽車集團 | 國企 |
| 52 | 皖港易付-港易單 安徽港航商業保理公司 安徽港航集團 | 國企 |
| 53 | 中安融單 中安保理 安徽投控 | 國企 |
| 54 | 安凱融單 安凱汽車 安凱汽車 | 國企 |
| 55 | 宣城筑鏈筑信 宣城國控保理 宣城市國有資本投資運營控股 | 國企 |
| 56 | 河鋼鐵信 河鋼金融 河鋼集團 | 國企 |
| 57 | 河北交投融信 河北交通投資集團 河北交通投資集團 | 國企 |
| 58 | 建投E鏈 河北建投小額貸款公司 河北建設投資集團 | 國企 |
| 59 | 雄信 中國雄安集團教字城市科技 中國雄安集團 | 國企 |
| 60 | 峰寶 冀中能源峰峰集團 冀中能源峰峰集團 | 國企 |
| 61 | 山港易付-港易單 山東港口金融控股 山東港口集團 | 國企 |
| 62 | 縱橫融單 山東能源物資公司 山東能源集團 | 國企 |
| 63 | 齊魯能信-融信通 山東融信通信息服務 山東能源集團 | 國企 |
| 64 | 港e鏈 日照港集團上海商業保理 山東港口金融控 | 國企 |
| 65 | 濟寧城投-云信 濟寧城投云鏈 濟寧城投控股集團 | 國企 |
| 66 | 融匯通寶 濟寧能源發展集團 濟寧能源發展集團 | 國企 |
| 67 | 舜信 山鋼集團 山鋼集團 | 國企 |
| 68 | 速鏈云 山東高速集團 山東高速集團 | 國企 |
| 69 | 城投筑鏈 濰坊城投集團 濰坊城投集團 | 國企 |
| 70 | 山高保理數字憑證 山高保理 山東高速路橋 | 國企 |
| 71 | 舜通e信 山東普惠共享經濟技術 濟南軌道交通集團 | 國企 |
| 72 | 青島數字債權憑證 青島地鐵金控 青島地鐵集團 | 國企 |
| 73 | 業達E信 煙臺業達城發同和供應鏈 煙臺業達城市發展集團 | 國企 |
| 74 | 交投E鏈沂蒙交發(天津)商業保理 沂蒙交投集團 | 國企 |
| 75 | 山鐵e鏈 山東鐵投集團 山東鐵投集團 | 國企 |
| 76 | 臨沂城發供應鏈平臺 城發魯信保理 臨沂城市發展集團 | 國企 |
| 77 | 禹信 陜鋼集團漢中鋼飲有限責任公司 陜鋼集團 | 國企 |
| 78 | 陜建筑信 陜建集團財務結算中心 陜西建工集團 | 國企 |
| 79 | 漢德e信陜西漢德車橋公司 陜西汽車集團 | 國企 |
| 80 | 善美融單西安善美商業保理公司 陜西煤業化工集團 | 國企 |
| 81 | 鏈易得 陜西鼓風機(集團) 陜西鼓風機(集團) | 國企 |
| 82 | 曲江保付單 西安曲江文化商業保理公司 曲江金控集團 | 國企 |
| 83 | 水易鏈 河南水利投資集團保理 河南水利投資集團 | 國企 |
| 84 | 信豫鏈 中原金科 中原金融資產 | 國企 |
| 85 | 晉e融 晉建商業保理(橫琴) 山西建設投資集團 | 國企 |
| 86 | 山西路橋數字債權憑證 山西路橋建設集團 山西路橋集團 | 國企 |
| 87 | 蜀鏈云 四川成渝高速公路公司 蜀道集團 | 國企 |
| 88 | 長虹融單 四川長虹電器 四川長虹電子控股集團 | 國企 |
| 89 | 成都交投數字債權憑證 成都交通投資集團 成都交通投資集團 | 國企 |
| 90 | 新能集團數字債權憑證 浙能租賃 浙江能源集團 | 國企 |
| 91 | 浙建e鏈 浙江省建設投資集團 浙江省建投集團 | 國企 |
| 92 | 浙江交投數字債權憑證 浙江交投財務公司 浙江省交通投資集團 | 國企 |
| 93 | 龍信 浙 江舜云互聯技術公司 臥龍電氣驅動集團 | 國企 |
| 94 | 交融啟辰融E信 交融啟辰資本控股 新疆交通建設投資 | 國企 |
| 95 | 金風科技E信 金鳳保理 金風科技 | 國企 |
| 96 | 特變電工電子債權憑證 三陽絲路(霍爾果斯)保理 特變電工 | 國企 |
| 97 | 交投e信 廣西交投物流集團 廣西交通投資集團 | 國企 |
| 98 | 北鏈信 廣西北投供應鏈科技 北部灣投資集團 | 國企 |
| 99 | 粵融易 珠海華發供應鏈金融服務公司 華發集團 | 國企 |
| 100 | 越信廣州越秀融資租賃公司廣州越秀集團股份公司 | 國企 |
| 101 | 康佳融單 康佳集團 康佳集團 | 國企 |
| 102 | 粵簡單 廣東粵海資本集團 廣東粵海控股集團 | 國企 |
| 103 | 融單 沐甜科技 深圳市農產品集團 | 國企 |
| 104 | 寶灣資本金單 寶灣資本管理公司 中國南山控股(集團) | 國企 |
| 105 | 深筑鏈 深圳建材交易集團 深圳地鐵集團 | 國企 |
| 106 | 愛保理供金平臺-唐票 江蘇金蘇證投資發展 江蘇國信集團 | 國企 |
| 107 | 蘇高速-融單 寧滬商業保理(廣州)公司 江蘇寧滬高速 | 國企 |
| 108 | 蘇信鏈 江蘇信新資產管理股份公司 江蘇信托 | 國企 |
| 109 | 連云港筑鏈筑信 連云港筑鏈數宇科技_連云港市工業投資 | 國企 |
| 110 | 徐工融票 徐州徐工融票電子科技公司 徐工集團 | 國企 |
| 111 | 鹽港信 江蘇鹽城港供應性科技集團 江蘇韭城港控股集團 | 國企 |
| 112 | 金龍融單 蘇州金龍 蘇州金龍 | 國企 |
| 113 | 廣澤易信 甘肅建設投資集團 甘肅建設投資集團 | 國企 |
| 114 | 商和 上海電氣集團 上海電氣 | 國企 |
| 115 | 賽克憑證 青島賽克供應鏈科技公司 上汽集團 | 國企 |
| 116 | 上汽融e融 上汽安吉保理 上汽集團 | 國企 |
| 117 | 寶通 云南寶象物流集團公司 云南省物流投資集團 | 國企 |
| 118 | 天信昆明天泰電子商務公司 云南云天化集團 | 國企 |
| 119 | 砼信通 云南建投綠色高性能混凝土公司 云南建投綠色高性能混凝土股份 | 國企 |
| 120 | 紫金融信 紫金礦業集團財務公司 紫金礦業集團 | 國企 |
| 121 | 企票鏈 廈門海峽金融科技公司 象嶼集團 | 國企 |
| 122 | 福金通 福田汽車保理 福田汽車集團 | 國企 |
| 123 | 京票 北京京西供應鏈管理有限公司 首鋼集團 | 國企 |
| 124 | 鈴融單 江鈴汽車集團 江鈴汽車集團 | 國企 |
| 125 | 湘票 中湘敏捷(上海)供應鏈管理公司 湖南建投集團 | 國企 |
| 126 | 湘江融單 湖南湘江時代融資租賃公司: 湖南湘江時代 | 國企 |
| 127 | 華菱通寶 華菱商業保理有限公司 華菱鋼鐵集團 | 國企 |
| 128 | 楚道云鏈 湖北交投財務公司 湖北交通投資集團 | 國企 |
| 129 | 聯鏈通供應鏈金融服務 湖北工建商業保理 湖北工業建筑集團 | 國企 |
| 130 | 海金云鏈 海南金融控股公司 海南控股集團 | 國企 |
| 131 | 建龍信 建龍重工集團 北京建龍重工集團 | 民企 |
| 132 | 佳禾e融 佳禾食品工業股份司 佳禾食品工業股份公司 | 民企 |
| 133 | 永鋼金信 江蘇永鋼集團公司 江蘇永鋼集團 | 民企 |
| 134 | 融易信 歡太教科廣東步步高電子工業公司 | 民企 |
| 135 | 康冠e融 康冠科技 康冠科技 | 民企 |
| 136 | 金保貝 重慶魏橋金融保理有限公司 山東魏橋集團 | 民企 |
| 137 | 瑞信 瑞康醫藥集團 瑞康醫藥集團 | 民企 |
| 138 | 三一金票 湖南三一金票科技 三一重工集團 | 上市公司 |
| 139 | 寧德時時代融單 寧德時代 寧德時代 | 上市公司 |
| 140 | 聯信 北京聯想科技服務有限公司 聯想集團 | 上市公司 |
| 141 | 鑫現通 南京鋼領集團有限公司 南京鋼鐵集團有限公司 | 上市公司 |
| 142 | 才匯鏈“豐單” 順豐數科(深圳)技術服務公司 順豐控股 | 上市公司 |
| 143 | 美易單 美的保理 美的集團 | 上市公司 |
| 144 | 格力融單 格力保理 珠海格力電器股份有限公司 | 上市公司 |
| 145 | 聯融信 深圳前海聯塑商業保理有限公司 聯塑集團 | 上市公司 |
| 146 | 燃易通 中國燃氣控股有限公司 中國燃氣控股有限公司 | 上市公司 |
| 147 | 迪鏈 深圳迪鏈科技有限公司 比亞迪 | 上市公司 |
| 148 | 智付單 中裝智鏈 深圳市中裝建設集團股份公司 | 上市公司 |
| 149 | 怡通e融 怡亞通供應鏈 深圳市怡亞通供應鏈公司 | 上市公司 |
| 150 | 聯贏激光-融易單 深圳市聯贏激光股份有限公司 聯贏激光 | 上市公司 |
| 151 | 快信 山東新希望六和 山東新希望六和 | 上市公司 |
| 152 | 鑫鏈平臺 天津海立方舟投資管理公司 海爾集團 | 上市公司 |
| 153 | 長城鏈 長城商業保理(天津)有限公司 長城汽車 | 上市公司 |
| 154 | 海爾云單 海爾金融保理(重慶)有限公司 海爾集團 | 上市公司 |
| 155 | 云信 中企云鏈 中企云鏈 | 第三方 |
| 156 | 人民金服數字確權憑證 人民金服 人民金服 | 第三方 |
| 157 | 磁云唐票 北京磁云數字科技 北京磁云數宇科技 | 第三方 |
| 158 | 梧桐E收-桐信 中信格桐港供應鏈管理有限公司 中信集團 | 第三方 |
| 159 | 金云e諾 北京云鏈金匯數字科技有限公司 中國聯通/中國銀行 | 第三方 |
| 160 | 融信鏈平臺 北京融和友信科技 北京融和友信科技 | 第三方 |
| 161 | 華融E鏈 華融金容(北京)科技 華融金睿(北京)科技 | 第三方 |
| 162 | e單 融信通達(天津)商業保理 建信融通/融信通達 | 第三方 |
| 163 | 九合產融鏈 北京九合產融健科技信息 北京九合產融健科技信息 | 第三方 |
| 164 | 金單 簡單匯 TCL | 第三方 |
| 165 | 訊易鏈/融易單 聯易融 聯易融 | 第三方 |
| 166 | 融單 深圳市前海澤金 深圳市前海澤金 | 第三方 |
| 167 | 天星糧票 天星數科科技公司 小米集團 | 第三方 |
| 168 | 融山信單 廣州融山信息科技 廣州融山信息科技 | 第三方 |
| 169 | 盈信單 盈佳信聯科技集團盈佳信聯集團 | 第三方 |
| 170 | 鏈單 深圳申誠諾教字科技公司 深圳中誠諾教字科技公司 | 第三方 |
| 171 | e單 壹鏈盟生態科技公司壹鏈盟生態科技公司 | 第三方 |
| 172 | 云友信 用友網絡 用友集團 | 第三方 |
| 173 | 樂享承信 樂享教科公司 云票據(深圳)金融服務公司 | 第三方 |
| 174 | 遠信 遠宏保理 遠東宏信 | 第三方 |
| 175 | 遠信 宏信云創(天津)信息科技 遠東宏信 | 第三方 |
| 176 | 醫信 遠東宏信 遠東宏信 | 第三方 |
| 177 | e信證 眾企安鏈 眾企安鏈 | 第三方 |
| 178 | 云潮久信 云湖金服(山東)供應鏈科技 浪潮集團 | 第三方 |
| 179 | 天道-天信 天道金科股份有限公司 天道金科股份有限公司 | 第三方 |
| 180 | 浩德云單 河南浩德智鏈教字科技 中浩德控股集團 | 第三方 |
| 181 | 諾證 諾信盛世教字科技 大有教字資源公司 | 第三方 |
| 182 | 半兩付 陜西澤誠數字科技公司 陜西澤誠供點鏈管理 | 第三方 |
| 183 | 信諾 薔薇聚信(北京)科技公司 薔薇大樹科技公司 | 第三方 |
| 184 | 鋼信 北京大鋼網絡科技公司 北京大鋼網絡科技公司 | 第三方 |
| 185 | 信云鏈 中科柏誠科技(北京)股份有限 ,申科柏誠 | 第三方 |
| 186 | 結行銀企鏈·產融易信 結行云創 北京中金云創 | 第三方 |
| 187 | 中金云鏈 中金支付 中金支付 | 第三方 |
| 188 | 匯融E信 成都匯融昌達教字科技 成都匯融昌達教字科技 | 第三方 |
| 189 | 貞觀云信 西安創新中小企業應收賬款管理 貞觀金服 | 第三方 |
| 190 | 國內-應付權證 南京潤辰科技 南京潤辰科技 | 第三方 |
| 191 | 區塊鏈記賬憑證 布諾(深圳)科技 布諾(深圳)科技 | 第三方 |
| 192 | 滿鏈融 度小滿 度小滿 | 第三方 |
| 193 | 融逸金鏈保付單 天金融服務集團 天金融服務集團 | 第三方 |
| 194 | 川投鏈信 四川川投云鏈 川投集團 | 第三方 |
| 195 | 天府蜀證 四川川投云鏈 川投集團 | 第三方 |
| 196 | 工銀e信 工商銀行 工商銀行 | 銀行 |
| 197 | 建行e信通 建設銀行 建設銀行 | 銀行 |
| 198 | 保理E融 農業銀行 農業銀行 | 銀行 |
| 199 | 中銀智鏈-融易信中銀e證 中國銀行 中國銀行 | 銀行 |
| 200 | 蘊通易信 交通銀行 交通銀行 | 銀行 |
| 201 | U信 郵儲銀行 郵儲銀行 | 銀行 |
| 202 | 光信通 光大銀行 光大銀行 | 銀行 |
| 203 | 平安好鏈 平安銀行 平安銀行 | 銀行 |
| 204 | 付融通 平安銀行 平安銀行 | 銀行 |
| 205 | 廣發銀行數字確權憑證 廣發銀行 廣發銀行 | 銀行 |
| 206 | 招行云證 招商銀行 招商銀行 | 銀行 |
| 207 | 應收賬款款鏈 浙商銀行 浙商銀行 | 銀行 |
| 208 | 信E鏈 中信銀行 中信銀行 | 銀行 |
| 209 | 民信E鏈 民生銀行 民生銀行 | 銀行 |
| 210 | 興享E證 興業銀行 興業銀行 | 銀行 |
| 211 | 浦供贏 浦發銀行 浦發銀行 | 銀行 |
| 212 | 融鏈通 徽商銀行 徽商銀行 | 銀行 |
| 213 | 云e信 杭州銀行 杭州銀行 | 銀行 |
| 214 | 江蘇銀行-e融單 江蘇銀行 江蘇銀行 | 銀行 |
| 215 | 上行e鏈 上海銀行 上海銀行 | 銀行 |
| 216 | 蘇行e鏈 蘇州銀行 蘇州銀行 | 銀行 |
| 217 | 錫e融 無錫錫商銀行 無錫錫商銀行 | 銀行 |
| 218 | 天銀e鏈 天津銀行 天津銀行 | 銀行 |
| 219 | 晉云鏈在線供應鏈金融 晉商銀行 晉商銀行 | 銀行 |
| 220 | 九銀e鏈 九江銀行 九江銀行 | 銀行 |
| 221 | 贛銀e鏈 贛州銀行 贛州銀行 | 銀行 |
| 222 | 鼎e信 鄭州銀行 鄭州銀行 | 銀行 |
| 223 | 原銀e鏈 中原銀行 中原銀行 城商行平臺 | 銀行 |
| 224 | e賬易融 焦作中旅銀行 焦作中旅銀行 | 銀行 |
| 225 | 黃海之鏈-橙信 日照銀行 日照銀行 | 銀行 |
| 226 | 齊商銀行e賬通 齊商銀行 齊商銀行 | 銀行 |
| 227 | 青銀e鏈 青島銀行 青島銀行 | 銀行 |
| 228 | 跨境鏈易融 東營銀行 東營銀行 | 銀行 |
| 229 | e貸 威海市商業銀行 威海市商業銀行 | 銀行 |
| 230 | 連信通 大連銀行 大連銀行 | 銀行 |
| 231 | 京信 北京銀行 北京銀行 | 銀行 |
| 232 | 國行e鏈 廈門國際銀行 廈門國際銀行 | 銀行 |
| 233 | 貴e信 貴陽銀行 貴陽銀行 | 銀行 |
| 234 | e潤通 華潤銀行 華潤銀行 | 銀行 |
| 235 | 供應鏈平臺保理 昆侖銀行 昆侖銀行 | 銀行 |
| 236 | 惠成信 成都銀行 成都農商銀行 | 銀行 |
| 237 | 蘭銀鏈信 蘭州銀行 蘭州銀行 | 銀行 |
| 238 | 廈e鏈 廈門銀行 廈門銀行 | 銀行 |
| 239 | 漢銀E鏈通 漢口銀行 漢口銀行 | 銀行 |
| 240 | 快樂e鏈·長鏈保理 長沙銀行 長沙銀行 | 銀行 |
| 241 | 宣e鏈 皖南農商銀行 皖南農商銀行 農商 | 銀行 |
| 242 | 鏈e融 江蘇紫金農商銀行 江蘇紫金農商銀行 | 銀行 |
| 243 | 綿商鏈e通 綿陽農商行 綿陽農商行 | 農商行 |
| 244 | 鏈e融 常熟農商行 常熟農商行 | 農商行 |
| 245 | 鑫鏈融 青島農商行 青島農商行 | 農商行 |
| 246 | e鏈通業務 北京農商行 北京農商行 | 農商行 |
| 247 | 恒E鏈 恒生銀行 恒生銀行 | 外資銀行 |
| 248 | 渣打迅連 渣打銀行 渣打銀行 | 外資銀行 |
| 249 | 星展e鏈通 星展銀行 星展銀行 | 外資銀行 |
| 250 | 華興e鏈 華興銀行 華興銀行 | 民營銀行 |
| 251 | “海e鏈”-海貝 威海藍海銀行 威海藍海銀行 | 民營銀行 |
| 252 | 瑞e系列 上海華瑞銀行 上海華瑞銀行 | 民營銀行 |
| 253 | 中融信托數字憑證 中融信托 中融信托 | 信托公司 |
| 254 | 川電云鏈 英大信托 英大信托 | 信托公司 |
| 255 | 五礦信易鏈 五礦信托 五礦信托 | 信托公司 |
備注:內容為逐個整理,不排除中間有錯別字,表達問題等,敬請包含并告知。
文章來源:深圳供應鏈
本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們

上一篇:超詳細!47條供應鏈票據業務常見問答
下一篇:挺過最困難時刻,2023年中國經濟等待復蘇

















